東風福瑞卡5噸流動加油車
東風福瑞卡流動加油車,是原東風福瑞卡國三車型系列的流動加油車,整車配有車載稅控加油機機自動回位卷盤、加油槍,整車結構設計合理,外型匹配美觀,市場前景廣闊,所創效益相當一個小型加油站。
咨詢熱線: 18808667979 張廠長 售后服務:15972786868
微信咨詢:a18808667979 QQ咨詢:3153692599

微信咨詢:a18808667979 QQ咨詢:3153692599

底盤配置:采用東風國三福瑞卡原裝底盤,駕駛室單排可前翻,發動機朝柴95馬力,國三排放標準、5檔變速箱,7.00-16輪胎、氣剎。該車為不上牌車輛
上裝配置:罐體采用優質碳鋼板5MM厚制作,罐體容積為5立方,帶專用電腦稅控加油機,,15米自動回位轉盤,帶加油槍、帶專用齒輪打油泵,可泵進泵出。配備滅火器及滅火器桶.配2根輸油管。(該車屬國三車型,不提供上戶手續)
售后服務方法:底盤部分由當地服務站維修保養,改裝部分由供方負責,易損件終身免費更換,電話或傳真聯系15972786868
全方位圖片





上裝配置:罐體采用優質碳鋼板5MM厚制作,罐體容積為5立方,帶專用電腦稅控加油機,,15米自動回位轉盤,帶加油槍、帶專用齒輪打油泵,可泵進泵出。配備滅火器及滅火器桶.配2根輸油管。(該車屬國三車型,不提供上戶手續)
售后服務方法:底盤部分由當地服務站維修保養,改裝部分由供方負責,易損件終身免費更換,電話或傳真聯系15972786868
全方位圖片








整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | 20150812 |
車輛型號: | HLQ5070GJYE | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 7020(Kg) | 容積: | 4.8 |
額定載質量 | 3200,3265(Kg) | 整備質量 | 3625(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1960,2000×2350,2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:4.8立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm): 4000×1700×1150, 4000×1720×1200,4000×1750×1280(長含加油機倉長800mm).側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接.后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接.后防護截面高度尺寸220mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司, SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司, HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司, 22QF222A/北京三盈聯合石油技術有限公司, BL1111Z/珠海市貝林回油設備有限公司, JSK-45B1121CJN/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司.選裝新造型的前圍下面罩;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前盤制動器的底盤。僅用帶限速裝置的底盤.僅采用裝子午線輪胎的底盤.僅選用前置排氣管底盤.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |